Melepaskan stiker pada bagian kaca terkadang memang menjadi sulit karena stiker meninggalkan sisa-sisa lem pada permukaan kaca. Berikut ini adalah beberapa cara melepas stiker yang sudah lama pada kaca mobil agar hasilnya membuat kaca terlhat bersih kembali.
Mungkin banyak dari Anda yang menempelkan stiker pada bagian kaca sebagai hiasan tambahan, namun terkadang kita ingin melepas stiker tersebut karena sudah mulai rusak atau sobek.
Salah satu yang ingin melepaskan stiker di kaca jendela, setidaknya ada beberapa cara tepat, agar saat proses melepaskan tidak menimbulkan luka gores pada kaca, antara lain:
1. Gunakan pembersih jendela
2. Gunakan air bercampur sabun
3. Menggunakan Soda kue
4. Menggunakan Hair Dryer
Pilihlah produk yang memang sudah memiliki standar yang baik dan memiliki kandungan yang aman untuk kaca mobil. Bentuk pembersih ini biasanya berbentuk cairan ataupu spray. Nah itu dia beberapa cara melepas stiker di mobil dan membersihkan kaca mobil dari noda stiker yang tersisa. Gimana mudah bukan? Semoga tips ini dapat membantu.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
Daihatsu All New Xenia |
|
| 1.5 R CVT SC | IDR 276.050.000 |
| 1.3 R CVT ADS X | IDR 275.450.000 |
| 1.5 R CVT ADS X | IDR 286.050.000 |
| 1.3 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 277.450.000 |
| 1.5 R CVT ADS X TWO TONE | IDR 288.050.000 |
Daihatsu Ayla |
|
| 1.0 M MT | IDR 166.050.000 |
| 1.0 X MT | IDR 178.950.000 |
| 1.0 X CVT | IDR 198.950.000 |
| 1.0 X CVT ADS | IDR 204.850.000 |
| 1.2 R MT | IDR 193.550.000 |
| 1.2 R CVT | IDR 213.550.000 |
| 1.2 R CVT ADS | IDR 219.450.000 |
Daihatsu Gran Max MiniBus |
|
| 1.3 FH E4 | IDR 199.425.000 |
| 1.3 AC FH E4 | IDR 203.425.000 |
| 1.3 D FH E4 | IDR 211.575.000 |
| 1.3 D FF FH E4 | IDR 217.575.000 |
| 1.5 D PS MC | IDR 229.675.000 |
| 1.5 D PS MC FS | IDR 231.175.000 |
Daihatsu Gran Max Pick Up |
|
| 1.3 STD FH E4 | IDR 183.600.000 |
| 1.3 3W FH E4 | IDR 183.600.000 |
| 1.5 STD MC | IDR 187.900.000 |
| 1.5 3W MC | IDR 188.900.000 |
| AC PS 1.5 MC | IDR 197.400.000 |
Daihatsu Luxio |
|
| 1.5 X M/T MC E4 | IDR 243.400.000 |
| 1.5 X A/T MC E4 | IDR 252.900.000 |
Daihatsu Rocky |
|
| 1.2 X MT HU | IDR 231.600.000 |
| 1.2 X MT SC HU | IDR 233.100.000 |
| 1.2 X CVT HU | IDR 247.300.000 |
| 1.2 X CVT ADS HU | IDR 255.300.000 |
| 1.2 X CVT SC HU | IDR 248.800.000 |
| 1.2 X CVT ADS SC HU | IDR 256.800.000 |
| 1.0 R TC MT | IDR 249.850.000 |
| 1.0 R TC CVT | IDR 263.050.000 |
| 1.0 R TC CVT SC | IDR 264.550.000 |
| 1.0 R TC CVT 2 TONE | IDR 265.550.000 |
| 1.0 R TC CVT 2 TONE SC | IDR 266.550.000 |
| 1.0 R TC CVT ADS | IDR 271.050.000 |
| 1.0 R TC CVT ASA | IDR 271.750.000 |
Daihatsu Sigra |
|
| 1.2 X MT MC | IDR 192.600.000 |
| 1.2 X AT MC | IDR 204.600.000 |
| 1.2 R MT MC | IDR 198.700.000 |
| 1.2 R MT DLX SD | IDR 204.600.000 |
| 1.2 R AT MC | IDR 211.900.000 |
| 1.2 R AT DLX SD | IDR 217.800.000 |
Daihatsu Sirion |
|
| NEW SIRION STD MT MC E4 | IDR 000.000.000 |
| NEW SIRION STD AT MC E4 | IDR 000.000.000 |
Daihatsu Terios |
|
| X MT MC | IDR 255.150.000 |
| X AT MC | IDR 265.750.000 |
| X AT ADS MC | IDR 277.700.000 |
| R MT MC | IDR 278.250.000 |
| R AT MC | IDR 294.150.000 |
| R AT ADS MC | IDR 303.050.000 |
| R MT CUSTOM MC | IDR 300.850.000 |
| R AT CUSTOM MC | IDR 316.750.000 |